Di seguito potete trovare un pò di numeri sul gioco che tanto stiamo aspettando.
Le customizzazioni sono praticamente infinite
| Numero di modi in cui è possibile morire | 45 |
| Battute | 26.000 |
| Rumori individuali delle armi | 4.500 |
| Pack vocali | 8 |
| Minuti di colonna sonora | 60 |
| Combinazioni armi/innesti (esclusi i contenuti da prenotazione e le varianti della Resistenza) | 4.963 |
| Personaggi distinti della Sicurezza (escluse le varianti minori del colorito o le tipologie di corporatura) | 4.530.240 |
| Personaggi distinti della Sicurezza (escluse le varianti minori del colorito, incluse le tipologie di corporatura) | 13.590.720 |
| Personaggi distinti della Sicurezza (incluse le varianti minori del colorito, escluse le tipologie di corporatura) | 15.775.119.360.000.000 |
| Personaggi distinti della Sicurezza (incluse le varianti minori del colorito e le tipologie di corporatura) | 47.325.358.080.000.000 |
| Personaggi distinti della Resistenza (escluse le varianti minori del colorito o le tipologie di corporatura) | 4.530.240 |
| Personaggi distinti della Resistenza (escluse le varianti minori del colorito, incluse le tipologie di corporatura) | 13.590.720 |
| Personaggi distinti della Resistenza (incluse le varianti minori del colorito, escluse le tipologie di corporatura) | 18.307.441.152.000.000 |
| Personaggi distinti della Resistenza (incluse le varianti minori del colorito e le tipologie di corporatura) | 54.922.323.456.000.000 |
| Numero totale dei personaggi distinti (incluse le varianti minori del colorito e le tipologie di corporatura) | 102.247.681.536.000.000 |
4 Responses to “Brink : Un pò di numeri”




mi dicono che ci sono pochissime personalizzazioni!!!
Già che peccato
speravo tipo 1892479857634786309283863498376934579404895000000 possibilità ma ne da solo 102247681536000000 ç__ç
Voglio vedere se in una partita online trovo qualcuno vestito uguale a me 0.0
e poi si parla di dlc, quindi probabilmente arriveranno anche altre modifiche per quelli che non si accontentano mai